Steel Toe Men' S Protection Sports Randonnée Porter des chaussures de sécurité de travail industriel en cuir véritable
Description du produit (nous pouvons modifier les matériaux selon vos besoins.) Expédition et paiement Catégorie standar
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | F09-SH-163 |
Résistant aux acides et aux alcalis | Résistant aux acides et aux alcalis |
Matériau de doublure | Engrener |
Fait main | Fait main |
Genre | Unisexe |
Forfait transport | Carton |
spécification | 10 paires/carton |
Origine | Chine |
Code SH | 6403400000 |
Capacité de production | 30000 paires/mois |
Description du produit
Description du produit
(Nous pouvons changer les matériaux selon vos besoins.)
1 | Numéro d'article | F09-SH-163 |
2 | Supérieur | Cuir de bonne qualité (1,6-1,8 mm) |
3 | Garniture | Maille respirante et résistante à l'abrasion |
4 | Semelle intérieure | PU |
5 | Semelle extérieure | PU |
6 | Embout | Embout en acier/embout en fibre de verre |
7 | Gamme de taille | Euro 36-47, Royaume-Uni 3-13 |
8 | Qualité garantie | 6 mois |
9 | Champs d'application | exploitation minière, gisement de pétrole, logistique, construction, acier, industrie automobile |
1 | MOQ | 500 paires/style |
2 | Délai de mise en œuvre | Échantillons : 7~14 jours |
Fabrication : 50~60 jours | ||
3 | Taille de boîte | 32x22x12 CM |
4 | Taille des cartons | 62 x 45,5 x 33,5 CM |
5 | Emballage | 1 paire/boîte intérieure, 10 paires/carton |
6 | GP 20' | 3000 paires (28 CBM) |
7 | GP 40' | 6200 paires (58 CBM) |
8 | 40' QG | 7200 paires (68 CBM) |
9 | Délai de paiement | T/T |
1 | SB | Exigence de base, protection des orteils supérieure à 200 joules |
2 | PAS | SB + résistant à la pénétration au dessus de 1100 newtons |
3 | S1 | SB + antistatique + zone de siège fermée + absorption d'énergie au talon + résistant au carburant et à l'huile |
4 | S1P | S1 + résistant à la pénétration au dessus de 1100 newtons |
5 | S2 | S1 + pénétration d'eau et absorption d'eau |
6 | S3 | S2 + résistant à la pénétration au dessus de 1100 newtons + semelle crantée |
7 | S4 | Région de siège fermée, antistatique, absorption d'énergie du talon, résistant au carburant et à l'huile |
8 | S5 | S4 + résistant à la pénétration au dessus de 1100 newtons + semelle crantée |
9 | O1 | Antistatique, absorption d'énergie au talon |
dix | O2 | O1 + pénétration d'eau et absorption d'eau |
11 | O3 | O2 + résistant à la pénétration au-dessus de 1100 newtons + semelle extérieure à crampons |
TAILLE EURO | TAILLE UK | TAILLE US | LONGUEUR DU BAS (CM) | CIRCONFÉRENCE (CM) |
36 # | 2 | 3 | 239,98 | 239,0 |
37 # | 3 | 4 | 246,65 | 243,5 |
38 # | 4 | 5 | 253.32 | 248,0 |
39 # | 5 | 6 | 259,00 | 252,5 |
40 # | 6 | 7 | 266,66 | 257,0 |
41 # | 7 | 8 | 273.33 | 261,5 |
42 # | 8 | 9 | 280,00 | 266,0 |
43 # | 9 | dix | 286,67 | 270,5 |
44 # | dix | 11 | 293.34 | 275,0 |
45 # | 11 | 12 | 300,00 | 279,5 |
46 # | 12 | 13 | 306,68 | 284,0 |
47 # | 13 | 14 | 313,35 | 288,5 |
Produits connexes
-
Factoryshop 13G Polyester Latex Crinkle/Wrinkle Coated Réutilisable Working Labour Work Safety Gants de Protection en Caoutchouc pour Jardinage Ménage Entrepôt
-
Gants de protection de sécurité pompier ignifuges de haute qualité résistants à la chaleur
-
Gant en caoutchouc Gants industriels à main de travail pour l'industrie, l'agriculture, la chimie
-
Gants de mécanicien de qualité supérieure pour la protection du travail industriel Gants de sécurité en cuir résistants aux chocs TPR